Overview
Базовая информация.
| Модель №. | Мокрая десульфурация (диоксид серы) |
| Состояние | Новый |
| Источник питания | Гидравлический/Электрический/Газовый |
| Автоматическая оценка | Полностью автоматический/полуавтоматический |
| Тип | Мокрая десульфурация |
| Сертификация | ИСО, CE |
| Производственная мощность 5 | Добавление лекарств в зависимости от содержания серы |
| Производственная мощность 4 | Автоматическое обнаружение диоксида серы |
| Производственная мощность 7 | Требуются эксплуатация и проверка |
| Производственная мощность 6 | Автоматическая регулировка дозировки |
| Производственная мощность 2 | Автоматический вытяжной вентилятор |
| Производственная мощность 3 | Автоматический циркуляционный насос |
| Производственная мощность 1 | 200000м³/ч; Мокрая десульфурация |
| Транспортный пакет | Рамочная упаковка, деревянная упаковка и т. д. |
| Спецификация | Индивидуальные |
| Товарный знак | ОСНОВНОЙ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8417100000 |
| Производственная мощность | 20 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 1500,00 см * 2000,00 см * 3000,00 см Вес брутто упаковки 50000000,000 кг
9 (higher alkalinity).Na2CO3 + SO2 + H2O → NaHSO3 (3) The equation represents the reaction that takes place when the alkalinity decreases to neutral or even acidic conditions (5 < pH < 9).brRegeneration Processbr2NaHSO3 + Ca(OH)2 → Na2SO3 + +CaSO3↓ + 2H2ONa2SO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaSO3↓ In the lime slurry (lime reaches saturation), the neutral (amphoteric) NaHSO3 quickly reacts with lime, releasing [Na+]. Subsequently, the generated [SO32-] continues to react with lime, and the resulting calcium bisulfite slowly precipitates as a semi-hydrate compound, thereby regenerating [Na+]. The absorbent solution recovers its ability to absorb SO2 and can be recycled.The byproducts of desulfurization are calcium sulfite or calcium sulfate (after oxidation). Users can choose different methods to treat the byproducts according to their needs.br>
